| 2 cuotas de $1.582.744,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.165.489,04 |
| 3 cuotas de $1.055.163,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.165.489,04 |
| 1 cuota de $3.165.489,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.165.489,04 |
| 24 cuotas de $279.605,00 | Total $6.710.520,22 |
Horquilla de Suspensión Rockshox SID Ultimate Charger Race Day 2 - 29" - Debon Air+ - 120mm - 15x110mm Boost - Maxle Stealth - Tapered - Remote 3 Position (INCLUIDO) - D1 - Blue Crush Gloss..
*Combo armado con Kit Bloqueo Remote RockShox TwistLoc Ultimate Full Sprint 3 Position 7mm
| Rodado | 29" |
| Recorrido | 120 mm |
| Resorte | Charger Race Day 2 - Debon Air+ |
| Apta E-Bike | No |
| Longitud del eje a la corona | 531mm |
| Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST |
| Maxle Incluido | Maxle Stealth |
| Compensacion | 44mm |
| Tubo de Direccion | Tapered (cónico)1.5 "a 1 1/8" - Aluminio |
| Ajuste de suspensión | Remote 3 Position open/pedal/loc (Cable Pull 7mm + 7mm - Incluido como Combo) |
| Reductor de Volumen | 0/3 Tokens |
| Material de la Corona | Aluminio hueco forjado |
| Material Tubo Inferior | Magnesio |
| Material Tubo Superior | Aluminio de pared conica de 35 mm |
| Material Tubo Horquilla | Aluminio |
| Tipo de Freno | Disco PM7 |
| Tamaño máx. del disco de freno | 220mm |
| Tamaño mín. del disco de freno | 180mm |
| Ancho máx. del neumático | 66 mm |
| Diámetro máximo del neumático | 758mm |
| Corona OD | 58mm |
| Peso | 1480g |
| Codigo del Fabricante | Horquilla : 00.4020.957.003 Remote 3P: 00.4318.079.001 |
